瓦倫西亞1-1貝蒂斯成功保級,,華金傳奇生涯落幕,佩雷斯閃擊
西甲保級積分形勢變化——
初始狀態(tài)[加的斯41(-23),赫塔費41(-11),瓦倫西亞41(-3),阿爾梅里亞40(-16),維戈塞爾塔40(-11)|巴利亞多利德39]【加的斯-赫塔費-瓦倫西亞三隊相互交鋒戰(zhàn)績:加的斯2勝2平,赫塔費1勝2平1負(fù),,瓦倫西亞1勝3負(fù),;阿爾梅里亞對維戈塞爾塔1勝1平】
1' 瓦倫西亞0:1[赫塔費42(-11),加的斯42(-23)|阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40]【赫塔費2平加的斯;阿爾梅里亞-瓦倫西亞-維戈塞爾塔三隊交鋒戰(zhàn)績:阿爾梅里亞2勝2平,,瓦倫西亞2勝1平1負(fù),,維戈塞爾塔1平3負(fù)】
6' 瓦倫西亞1:1(加的斯42,赫塔費42,瓦倫西亞42,阿爾梅里亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40)【加的斯-赫塔費-瓦倫西亞三隊相互交鋒戰(zhàn)績:加的斯2勝2平,赫塔費1勝2平1負(fù),,瓦倫西亞1勝3負(fù),;阿爾梅里亞對維戈塞爾塔1勝1平】
7' 瓦倫西亞進球無效[赫塔費42(-11),加的斯42(-23),阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40]【赫塔費2平加的斯;阿爾梅里亞-瓦倫西亞-維戈塞爾塔三隊交鋒戰(zhàn)績:阿爾梅里亞2勝2平,,瓦倫西亞2勝1平1負(fù),,維戈塞爾塔1平3負(fù)】
10' 加的斯1:0(加的斯44,赫塔費42,阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40)【阿爾梅里亞-瓦倫西亞-維戈塞爾塔三隊交鋒戰(zhàn)績:阿爾梅里亞2勝2平,瓦倫西亞2勝1平1負(fù),,維戈塞爾塔1平3負(fù)】
10' 維戈塞爾塔0:1[加的斯44,赫塔費42,阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔40(-12)|巴利亞多利德40(-30)]【阿爾梅里亞對瓦倫西亞1勝1平,;維戈塞爾塔客場1:4,主場3:0巴利亞多利德】
11' 阿爾梅里亞1:0[加的斯44,阿爾梅里亞43,赫塔費42,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔40(-12)|巴利亞多利德40(-30)]【維戈塞爾塔客場1:4,,主場3:0巴利亞多利德】
12' 巴塞羅那進球無效(加的斯44,阿爾梅里亞43,赫塔費42,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40)【瓦倫西亞2勝維戈塞爾塔】
13' 阿爾梅里亞1:1(加的斯44,赫塔費42,阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40) 【阿爾梅里亞-瓦倫西亞-維戈塞爾塔三隊交鋒戰(zhàn)績:阿爾梅里亞2勝2平,,瓦倫西亞2勝1平1負(fù),維戈塞爾塔1平3負(fù)】
26' 加的斯1:1[赫塔費42(-11),加的斯42(-23),阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40]【赫塔費2平加的斯,;阿爾梅里亞-瓦倫西亞-維戈塞爾塔三隊交鋒戰(zhàn)績:阿爾梅里亞2勝2平,,瓦倫西亞2勝1平1負(fù),維戈塞爾塔1平3負(fù)】
28' 埃爾切進球無效(加的斯44,赫塔費42,阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40) 【阿爾梅里亞-瓦倫西亞-維戈塞爾塔三隊交鋒戰(zhàn)績:阿爾梅里亞2勝2平,,瓦倫西亞2勝1平1負(fù),,維戈塞爾塔1平3負(fù)】
37' 加的斯1:1[赫塔費42(-11),加的斯42(-23),阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40]【赫塔費2平加的斯;阿爾梅里亞-瓦倫西亞-維戈塞爾塔三隊交鋒戰(zhàn)績:阿爾梅里亞2勝2平,,瓦倫西亞2勝1平1負(fù),,維戈塞爾塔1平3負(fù)】
39' 埃爾切進球無效(加的斯44,赫塔費42,阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40) 【阿爾梅里亞-瓦倫西亞-維戈塞爾塔三隊交鋒戰(zhàn)績:阿爾梅里亞2勝2平,,瓦倫西亞2勝1平1負(fù),維戈塞爾塔1平3負(fù)】
40' 維戈塞爾塔1:0(加的斯44,維戈塞爾塔43,赫塔費42,阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41|巴利亞多利德40)【阿爾梅里亞對瓦倫西亞1勝1平】
40' 維戈塞爾塔進球無效(加的斯44,赫塔費42,阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41,維戈塞爾塔41|巴利亞多利德40) 【阿爾梅里亞-瓦倫西亞-維戈塞爾塔三隊交鋒戰(zhàn)績:阿爾梅里亞2勝2平,,瓦倫西亞2勝1平1負(fù),,維戈塞爾塔1平3負(fù)】
42' 維戈塞爾塔1:0(加的斯44,維戈塞爾塔43,赫塔費42,阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41|巴利亞多利德40)【阿爾梅里亞對瓦倫西亞1勝1平】
49' 阿爾梅里亞1:2(加的斯44,維戈塞爾塔43,赫塔費42,瓦倫西亞41,巴利亞多利德40|阿爾梅里亞40)【巴利亞多利德對阿爾梅里亞1勝1平】
58' 阿爾梅里亞2:2(加的斯44,維戈塞爾塔43,赫塔費42,阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41|巴利亞多利德40)【阿爾梅里亞對瓦倫西亞1勝1平】
65' 維戈塞爾塔2:0(加的斯44,維戈塞爾塔43,赫塔費42,阿爾梅里亞41,瓦倫西亞41|巴利亞多利德40)【阿爾梅里亞對瓦倫西亞1勝1平】
71' 瓦倫西亞1:1(加的斯44,維戈塞爾塔43,瓦倫西亞42,赫塔費42,阿爾梅里亞41|巴利亞多利德40)【瓦倫西亞主場5:1,客場0:1赫塔費】
71' 加的斯1:1(維戈塞爾塔43,加的斯42,赫塔費42,瓦倫西亞42,阿爾梅里亞41|巴利亞多利德40)【加的斯-赫塔費-瓦倫西亞三隊相互交鋒戰(zhàn)績:加的斯2勝2平,,赫塔費1勝2平1負(fù),,瓦倫西亞1勝3負(fù)】
73' 阿爾梅里亞2:3(維戈塞爾塔43,加的斯42,赫塔費42,瓦倫西亞42,巴利亞多利德40|阿爾梅里亞40)【加的斯-赫塔費-瓦倫西亞三隊相互交鋒戰(zhàn)績:加的斯2勝2平,赫塔費1勝2平1負(fù),,瓦倫西亞1勝3負(fù),;阿爾梅里亞對維戈塞爾塔1勝1平;巴利亞多利德對阿爾梅里亞1勝1平】
79' 維戈塞爾塔2:1(維戈塞爾塔43,加的斯42,赫塔費42,瓦倫西亞42,巴利亞多利德40|阿爾梅里亞40)【加的斯-赫塔費-瓦倫西亞三隊相互交鋒戰(zhàn)績:加的斯2勝2平,,赫塔費1勝2平1負(fù),,瓦倫西亞1勝3負(fù);阿爾梅里亞對維戈塞爾塔1勝1平,;巴利亞多利德對阿爾梅里亞1勝1平】
88' 阿爾梅里亞3:3(維戈塞爾塔43,加的斯42,赫塔費42,瓦倫西亞42,阿爾梅里亞41|巴利亞多利德40)【加的斯-赫塔費-瓦倫西亞三隊相互交鋒戰(zhàn)績:加的斯2勝2平,,赫塔費1勝2平1負(fù),瓦倫西亞1勝3負(fù)】
轉(zhuǎn)載請注明來自浙江中液機械設(shè)備有限公司 ,,本文標(biāo)題:《瓦倫西亞1-1貝蒂斯成功保級,,華金傳奇生涯落幕,,佩雷斯閃擊》
還沒有評論,,來說兩句吧...